Кладбища: Ступино, Московская область
В реестре ГУРБ Московской области по муниципальному образованию «Ступино» — 74 объекта. Указаны название, адрес, статус по реестру, площадь и кадастровый номер.
Источник: ГУРБ Московской области, реестр на 09.04.2026. Режим посещения, телефоны и схемы проезда в реестре не указаны.
Список: 74
| Кладбище | Адрес | Статус по реестру | Площадь, га | Кадастровый номер |
|---|---|---|---|---|
| Кладбище Cтарая Ситня | Московская обл., г.о. Ступино, с. Старая Ситня, ул. Октябрьская, з/у 50 | Закрыто для свободных захоронений | 0,78 | 50:33:0030538:1064 |
| Кладбище Авдотьино | Московская область, городской округ Ступино, село Авдулово-1, улица Осенняя, земельный участок 1б | Открыто для свободных захоронений | 2,99 | 50:33:0010159:135 |
| Кладбище Авдотьино (Аленки) | Московская обл., г.о. Ступино, с. Авдотьино, ул. Гамалея, з/у 2 | Открыто для свободных захоронений | 0,5 | 50:33:0020301:45 |
| Кладбище Авдулово-1 | Московская область, городской округ Ступино, село Авдулово-1, улица Осенняя, земельный участок 1б | Закрыто для свободных захоронений | 1,5 | 50:33:0030435:20 |
| Кладбище Аксиньино | Московская область, городской округ Ступино, село Аксиньино, улица Луговая, земельный участок 31, з/у 31а, Луговая, з/у 31б | Открыто для свободных захоронений | 2,5 | 50:33:0000000:92433, 50:33:0000000:92432, 50:33:0020565:183 |
| Кладбище Ананьино | Московская область, городской округ Ступино, деревня Ананьино, улица Овражная, земельный участок 97 | Открыто для свободных захоронений | 1 | 50:3360010169:113 |
| Кладбище Батайки | Московская область, городской округ Ступино, село Батайки, улица Ямская, земельный участок 14 | Открыто для свободных захоронений | 0,21 | 50:33:0030577:336 |
| Белопесоцкое кладбище | Московская область, городской округ Ступино, город Ступино, улица Первая, земельный участок 3в | Закрыто для свободных захоронений | 4,25 | 50:33:0040244:275 |
| Кладбище Беспятово | Московская область, городской округ Ступино, деревня Беспятово, улица Лесная, земельный участок 1д | Открыто для свободных захоронений | 0,6 | 50:33:0020430:131 |
| Благовское кладбище | Московская обл., г.о. Ступино, с. Троице-Лобаново, ул. Дачная, з/у 1а, земельный участок 1. | Открыто для свободных захоронений | 0,65 | 50:33:0020409:650, 50:33:0020419:581 |
| Кладбище Бортниково | Московская область, городской округ Ступино, село Бортниково, улица Советская, земельный участок 3а | Открыто для свободных захоронений | 1,44 | 50:33:0030485:94 |
| Васильевкое кладбище | Московская обл., г.о. Ступино, с. Васильевское, ул. Клубная, з/у 2б | Открыто для свободных захоронений | 1,54 | 50:33:0020337:115 |
| Кладбище Верзилово | Московская обл., г.о. Ступино, с. Верзилово, ул. Преображенская, з/у 21а | Закрыто для захоронения | 0,56000000000000005 | 50:33:0030459:556 |
| Кладбище Верховлянь | Московская обл., г.о. Ступино, с. Верховлянь, ул. Ямская, з/у 1б | Открыто для свободных захоронений | 2,2000000000000002 | 50:33:0030438:44 |
| Кладбище Вихорна | Московская обл., г.о. Ступино, с. Вихорна, ул. Речная, з/у 18б | Открыто для свободных захоронений | 0,54 | 50:33:0010510:158 |
| Кладбище Воскресенки | Московская область, городской округ Ступино, село Воскресенки | Закрыто для свободных захоронений | 4,13 | 50:33:0030555:753 |
| Кладбище Голочелово | Московская обл., г.о. Ступино, с. Голочелово, ул. Голочеловская, з/у 2в | Открыто для свободных захоронений | 1,94 | 50:33:0020410:147 |
| Кладбище Горки | Московская область, городской округ Ступино, деревня Горки, улица Садовая, земельный участок 21 | Открыто для свободных захоронений | 0,5 | 50:33:0010168:209 |
| Кладбище Городня | Московская область, городской округ Ступино, село Городня, улица Воскресенская, земельный участок 2в | Открыто для свободных захоронений | 1,66 | 50:33:0020564:1115 |
| Кладбище Гридюкино | Московская область, городской округ Ступино, деревня Гридюкино, переулок Осиновый, земельный участок 9 | Открыто для свободных захоронений | 1,8 | 50:33:0010474:61 |
| Кладбище Дубечино | Московская обл., г.о. Ступино, д. Дубечино, ул. Перспективная, з/у 1 | Открыто для свободных захоронений | 0,15 | 50:33:0010150:200 |
| Кладбище Дубечино | Московская обл., г.о. Ступино, д. Дубечино, ул. Ракитовая, з/у 25 | Открыто для свободных захоронений | 0,7 | 50:33:0010101:7 |
| Кладбище Еганово | Московская обл., г.о. Ступино, с. Еганово, ул. Никольская, з/у 2 | Открыто для свободных захоронений | 1,04 | 50:33:0020553:60 |
| Кладбище Иван-Теремец | Московская обл., г.о. Ступино, с. Иван-Теремец, ул. Богородицкая, з/у 6 | Закрыто для свободных захоронений | 1,1000000000000001 | 50:33:0000000:71845 |
| Ивановское кладбище | Московская область, городской округ Ступино, ЗАО "Ивановское" | Закрыто для свободных захоронений | 2,8 | 50:33:0010409:1078 |
| Кладбище Игнатьево | Московская обл., г.о. Ступино, д. Игнатьево, ул. Раздольная, з/у 59 | Открыто для свободных захоронений | 1 | 50:33:0030286:20 |
| Кладбище Каменищи | Московская обл., г.о. Ступино, д. Каменищи, ул. Романовская, з/у 8б | Открыто для свободных захоронений | 0,9 | 50:33:0010401:91 |
| Кладбище Киясово | Московская обл., г.о. Ступино, с. Киясово, ул. Школьная, з/у 25 | Открыто для свободных захоронений | 3,31 | 50:33:0030121:195 |
| Кладбище Колдино | Московская область, городской округ Ступино, деревня Колдино, улица Кулижная | Закрыто для захоронения | 7 | — |
| Кладбище Коледино | Московская обл., г.о. Ступино, д. Коледино, ул. Библиотечная, з/у 30а | Открыто для свободных захоронений | 0,5 | 50:33:0030429:145 |
| Кладбище Кондрево | Московская обл., г.о. Ступино, с. Кондрево, ул. Волынская, з/у 2 | Открыто для свободных захоронений | 0,69 | 50:33:0030560:171 |
| Кладбище Короськово | Московская обл., г.о. Ступино, с. Короськово, ул. Светлая, з/у 2к | Открыто для свободных захоронений | 2 | 50:33:0010207:34 |
| Кладбище Кравцово | Московская обл., г.о. Ступино, д. Кравцово, ул. Дачная, з/у 6а | Открыто для свободных захоронений | 0,6 | 50:33:0010406:82 |
| Кладбище Кременье | Московская область, г.о. Ступино, с. Кременье | Закрыто для свободных захоронений | 0,5 | — |
| Кладбище Куртино | Московская обл., г.о. Ступино, с. Куртино, ул. Трехпрудная, з/у 30а | Открыто для свободных захоронений | 0,89 | 50:33:0030513:376 |
| Кладбище Липитино | Московская обл., г.о. Ступино, с. Липитино, пер. Речной, з/у 7б | Открыто для свободных захоронений | 1,47 | 50:33:0030212:165 |
| Кладбище Лужники | Московская обл., г.о. Ступино, с. Лужники, ул. Залужье, з/у 2 | Открыто для свободных захоронений | 1,8 | 50:33:0010538:136 |
| Кладбище Малино | Московская обл., г.о. Ступино, рп. Малино, ул. Промышленная, з/у 3 | Открыто для свободных захоронений | 5 | 50:33:0030307:59 |
| Мартыновское кладбище | Московская обл., г.о. Ступино, с. Мартыновское, ул.Кузнечная, з/у 8а | Открыто для свободных захоронений | 0,7 | 50:33:0020399:66 |
| Марьинское кладбище | Московская обл., г.о. Ступино, д. Марьинское, ул. Заречная Слобода, з/у 1д | Открыто для свободных захоронений | 0,68 | 50:33:0020195:120 |
| Кладбище Матвейково | Московская обл., г.о. Ступино, с. Вихорна, ул. Речная, з/у 23б | Открыто для свободных захоронений | 0,73 | 50:33:0010501:19 |
| Кладбище Мещерино | Московская область, городской округ Ступино, село Мещерино, улица Зеленая, земельный участок 9а | Открыто для свободных захоронений | 2,88 | 50:33:0020419:582 |
| Кладбище Михнево | Московская обл., г.о. Ступино, д. Мясное, ул. Вишневая, з/у 2б | Открыто для свободных захоронений | 10 | 50:33:0010256:29 |
| Кладбище Нефедьево | Московская обл., г.о. Ступино, с. Нефедьево, ул.Лесная, з/у 37 | Открыто для свободных захоронений | 1 | 50:33:0020335:211 |
| Кладбище Николо-Тители | Московская обл., г.о. Ступино, д. Николо-Тители, ул. Никольская, з/у 19 | Открыто для свободных захоронений | 0,15 | 50:33:0020377:51 |
| Кладбище Оглоблино | Московская обл., г.о. Ступино, д. Оглоблино, ул. Липовая, з/у 2б | Открыто для свободных захоронений | 0,93 | 50:33:0030523:25 |
| Кладбище Оглоблино | Московская обл.,, г.о. Ступино, д. Оглоблино, ул.Липовая, з/у 2а | Открыто для свободных захоронений | 0,2 | 50:33:0030509:25 |
| Покровское кладбище | Московская обл., г.о. Ступино, с. Покровское, ул. Свербеевская, з/у 22б | Открыто для свободных захоронений | 0,6 | 50:33:0020437:83 |
| Кладбище Починки | Московская обл., г.о. Ступино, с. Починки, ул. Полетная, з/у 32 | Закрыто для захоронения | 0,9 | 50:33:0010328:29 |
| Кладбище Привалово | Московская обл., г.о. Ступино, д. Привалово, ул. Соловьиная, з/у 56 | Открыто для свободных захоронений | 1 | 50:33:0010246:306 |
О данных
Страница построена по официальному реестру объектов похоронного назначения Московской области. Отдельные карточки кладбищ с картой и маршрутом публикуются после проверки точного расположения; режим посещения уточняйте в администрации кладбища или муниципального образования.
MixGranit изготавливает и устанавливает памятники на кладбищах Москвы и Московской области: об установке, каталог памятников. Кладбища Москвы.
Нужна
консультация?
консультация?
Если у вас остались вопросы, заполните форму и наши специалисты в ближайшее время свяжутся с вами