Кладбища: Коломна, Московская область
В реестре ГУРБ Московской области по муниципальному образованию «Коломна» — 84 объекта. Указаны название, адрес, статус по реестру, площадь и кадастровый номер.
Источник: ГУРБ Московской области, реестр на 09.04.2026. Режим посещения, телефоны и схемы проезда в реестре не указаны.
Список: 84
| Кладбище | Адрес | Статус по реестру | Площадь, га | Кадастровый номер |
|---|---|---|---|---|
| Кладбище Андреевка | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Андреевка, земельный участок 59б | Открыто для свободных захоронений | 0,59 | 50:34:0050204:1358, 50:34:0050204:1359 |
| Андреевское кладбище | Московская область, Городской округ Коломна, село Андреевское, земельный участок 100,100/1 | Открыто для свободных захоронений | 1,18 | 50:34:0050509:217, 50:34:0050509:504 |
| Кладбище Апраксино | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Апраксино, улица Молзино, земельный участок 3 | Закрыто для свободных захоронений | 0,79 | 50:34:0040418:440, 50:34:0040418:1533 |
| Кладбище Бебехово | Московская обл., г. о. Коломна, д. Бебехово, з/у 1к | Закрыто для захоронения | 0,06 | 50:36:0050225:4 |
| Кладбище Белые Колодези | Московская область, г.о. Коломна, с. Белые Колодези, з/у 1к | Открыто для свободных захоронений | 1,1299999999999999 | 50:36:0030405:2264 |
| Богородское кладбище | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Богородское, земельный участок 51а | Открыто для свободных захоронений | 1,1499999999999999 | 50:34:0050602:176 |
| Кладбище Большое Колычево | Московская область, Городской округ Коломна, село Большое Колычево, улица Верхняя, земельный участок 6в,6б | Закрыто для свободных захоронений | 0,56999999999999995 | 50:34:0040101:241, 50:34:0040101:687 |
| Кладбище Борисово | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Борисово, земельный участок 58в | Закрыто для свободных захоронений | 0,53 | 50:34:0050211:566 |
| Борисовское кладбище | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Борисовское, ул. Овражная, земельный участок 11,земельный участок 11а | Открыто для свободных захоронений | 1,51 | 50:34:0050507:328, 50:34:0050507:511 |
| Кладбище Бояркино | Московская область, Городской окрг Коломна, село Бояркино, земельный участок 1к | Открыто для свободных захоронений | 2,61 | 50:36:0020225:1 |
| Кладбище Бутьково | Московская область, городской округ Коломна, деревня Бутьково | Открыто для свободных захоронений | 1,3 | 50:36:0040239:364 |
| Кладбище Васильево | Московская область, городской округ Коломна, село Васильево, улица Посадская, земельный участок 80 | Открыто для свободных захоронений | 2,83 | 50:34:0000000:22440 |
| Кладбище Воловичи | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Воловичи, ул. Сиреневая, земельный участок 39, земельный участок 39а | Открыто для свободных захоронений | 3,65 | 50:34:0040406:584, 50:34:0040406:585 |
| Кладбище Гололобово | Московская область, Городской округ Коломна, село Гололобово, земельный участок 1/1, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 8,2899999999999991 | 50:34:0040213:342, 50:34:0000000:21269 |
| Кладбище Городец | Московская область, Городской округ Коломна, село Городец, ул. Центральная, земельный участок 171б | Закрыто для свободных захоронений | 0,63 | 50:34:0020103:1860 |
| Кладбище Городское, г.Озеры | Московская область, г.о. Коломна, г Озёры, ул Свердлова, з/у 51к,з/у 51к/1 | Закрыто для свободных захоронений | 18 | 50:36:0010143:7 50:36:0000000:8894 |
| Кладбище Грайвороны | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Грайвороны, земельный участок 41 | Закрыто для свободных захоронений | 0,93 | 50:34:0040320:14 |
| Кладбище д. Каблучки | Московская область, Коломна городской округ, деревня Каблучки, земельный участок 1к | Открыто для свободных захоронений | 1,4 | 50:36:0050104:549 |
| Кладбище Дарищи | Московская область, Городской округ Коломна, село Дарищи, земельный участок 40 | Открыто для свободных захоронений | 0,95 | 50:34:0010304:124 |
| Кладбище Дмитровцы | Московская область, Городской округ Коломна, село Дмитровцы, улица Центральная, земельный участок 55б | Открыто для свободных захоронений | 0,62 | 50:34:0010302:1222 |
| Кладбище Дмитровцы 1 | Московская область, городской округ Коломна, с.Дмитровцы | Закрыто для захоронения | 0,14000000000000001 | 50:34:0010302:1212 |
| Кладбище Дубна | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Дубна, земельный участок 40 | Открыто для свободных захоронений | 0,6 | 50:34:0050534:460 |
| Кладбище Дуброво | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Дуброво, земельный участок1 | Открыто для свободных захоронений | 0,75 | 50:34:0050102:216 |
| Кладбище Дулебино | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Дулебино, земельный участок 1к | Закрыто для захоронения | 0,5 | 50:36:0040222:42 |
| Ильинское кладбище | Московская область, городской округ Коломна, деревня Ильинское, земельный участок 60 | Открыто для свободных захоронений | 0,61 | 50:34:0040207:530 |
| Клинское кладбище | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Клинское, земельный участок 1 к | Открыто для свободных захоронений | 0,6 | 50:36:0050302:173 |
| Кладбище Клишино | Московская область, Городской округ Коломна, село Клишино, земельный участок 2к | Открыто для свободных захоронений | 4,8 | 50:36:0040236:2 |
| Кладбище Клишино, ул.Центральная у Храма | Московская область, г.о. Коломна, с Клишино, з/у 1к | Закрыто для захоронения | 0,28000000000000003 | 50:36:0040209:724 |
| Кладбище Кобяково | Московская область, г.о. Коломна, д. Кобяково, з/у 1к | Открыто для свободных захоронений | 0,99 | 50:36:0020305:13 |
| Кладбище Комарево | Московская область, г.о. Коломна, с.Комарево, зем. уч. 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,9 | 50:36:0020513:1 |
| Кладбище Комлево | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Комлево, земельный участок 35д | Открыто для свободных захоронений | 0,17 | 50:34:0010801:519 |
| Кладбище Конев Бор | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Конев-Бор, земельный участок 3б | Закрыто для свободных захоронений | 0,43 | 50:34:0010207:249 |
| Кладбище Коробчеево | Московская область, Городской округ Коломна, с.Коробчеево, ул. Приокская, з/у 1б | Закрыто для захоронения | 0,37 | 50:34:0010608:697 |
| Кладбище Лукерьино | Московская область, Городской округ Коломна, с.Лукерьино, з/у 90,з/у 90/1 | Открыто для свободных захоронений | 0,94 | 50:34:0040239:39, 50:34:0040239:443 |
| Кладбище Лыково | Московская область, Городской округ Коломна, д.Лыково, з/у 1 | Закрыто для свободных захоронений | 0,2 | 50:34:0050441:963 |
| Кладбище Лысцево | Московская область, городской округ Коломна, село Лысцево, улица Производственная | Открыто для свободных захоронений | 1,2 | 50:34:0040217:1531 |
| Кладбище Макшеево | Московская область, Городской округ Коломна, с.Макшеево, з/у 55 | Открыто для свободных захоронений | 0,69 | 50:34:0010808:480 |
| Кладбище Малое Карасево | Московская область, Городской округ Коломна, д. Малое Карасево, ул. Центральная, з/у 2б/1, з/у 2б | Закрыто для свободных захоронений | 1,78 | 50:34:0040410:555, 50:34:0040410:1025 |
| Кладбище Малое Карасево (при церкви) | Московская область, Городской округ Коломна, д. Малое Карасево, ул. Покровская, з/у 11а | Закрыто для захоронения | 0,17 | 50:34:0040410:1026 |
| Кладбище Молитвино | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Молитвино, улица Зеленая, земельный участок 100 | Закрыто для свободных захоронений | 0,3 | 50:34:0050428:298 |
| Кладбище Мощаницы | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Мощаницы, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,7 | 50:36:0020405:333; 50:36:0020405:695 |
| Кладбище Мячково | Московская область, городской округ Коломна, село Мячково, улица Запрудная, земельный участок 8в | Открыто для свободных захоронений | 1,29 | 50:34:0050105:1 |
| Кладбище Настасьино | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Настасьино, земельный участок 57а | Открыто для свободных захоронений | 0,28999999999999998 | 50:34:0050301:280; 50:34:0050301:897 |
| Кладбище Негомож | Московская область, Городской округ Коломна, деревня Негомож, земельный участок 1к | Открыто для свободных захоронений | 3,95 | 50:34:0020101:213 |
| Кладбище Непецино | Московская область, городской округ Коломна, село Непецино, улица Дорожная, земельный участок 22а,земельный участок 22б | Открыто для свободных захоронений | 1,98 | 50:34:0050103:846, 50:34:0050102:1695 |
| Кладбище Нижнее Хорошово | Московская область, Городской округ Коломна, село Нижнее Хорошово | Открыто для свободных захоронений | 3,76 | 50:34:0010501:5991 |
| Никульское кладбище | Московская область, Городской округ Коломна, село Никульское, улица Советская, земельный участок 13в | Открыто для свободных захоронений | 1,1499999999999999 | 50:34:0050303:704 |
| Новое Городищенское кладбище (мусульманский участок) | Московская область, городской округ Коломна, город Коломна, улица Городищенская, земельный участок 108а | Открыто для свободных захоронений | 37,04 | 50:57:0000000:27083 |
| Новое городское кладбище | Московская область, Городской округ Коломна, город Коломна, улица Городищенская, земельный участок 108а/1, городской округ Коломна, город Коломна, шоссе Малинское | Открыто для свободных захоронений | 17,739999999999998 | 50:57:0000000:27441, 50:57:0000000:28995 |
| Октябрьское кладбище | Московская область, Городской округ Коломна, село Октябрьское, земельный участок 30к | Открыто для свободных захоронений | 0,94 | 50:34:0010708:434 |
О данных
Страница построена по официальному реестру объектов похоронного назначения Московской области. Отдельные карточки кладбищ с картой и маршрутом публикуются после проверки точного расположения; режим посещения уточняйте в администрации кладбища или муниципального образования.
MixGranit изготавливает и устанавливает памятники на кладбищах Москвы и Московской области: об установке, каталог памятников. Кладбища Москвы.
Нужна
консультация?
консультация?
Если у вас остались вопросы, заполните форму и наши специалисты в ближайшее время свяжутся с вами