Кладбища: Дмитровский, Московская область
В реестре ГУРБ Московской области по муниципальному образованию «Дмитровский» — 76 объектов. Указаны название, адрес, статус по реестру, площадь и кадастровый номер.
Источник: ГУРБ Московской области, реестр на 09.04.2026. Режим посещения, телефоны и схемы проезда в реестре не указаны.
Список: 76
| Кладбище | Адрес | Статус по реестру | Площадь, га | Кадастровый номер |
|---|---|---|---|---|
| Кладбище "Андреевское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский , деревня Астрецово, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 1,98 | 50:04:0060504:113 |
| Кладбище "Ассауровское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Ассаурово, территория мест захоронения, земельный участок 1,земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 3,02 | 50:04:0120204:306 50:04:0120204:700 |
| Кладбище "Батюшковское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Батюшково, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 1 | 50:04:0180302:342 |
| Кладбище "Белорастовское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Белый Раст, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 5,93 | 50:04:0070401:212 |
| Кладбище "Буденновское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, поселок совхоза Буденновец, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,02 | 50:04:0280114:1992 |
| Кладбище "Ведерницкое" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Ведерницы, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,5 | 50:04:0090207:678 |
| Кладбище "Внуковское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Внуково, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,5 | 50:04:0010803:769 |
| Кладбище "Волдынское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Волдынское, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,1399999999999999 | 50:04:0210505:307 |
| Кладбище "Вороновское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Вороново, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 0,44 | 50:04:0280211:878 |
| Кладбище "Говейновское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Говейново, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 0,65 | 50:04:0190210:210 |
| Кладбище "Горчаковское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Горчаково, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 3 | 50:04:0200201:72 |
| Кладбище "Гульневское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Гульнево, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 3,1 | 50:04:0000000:90916 |
| Кладбище "Демьяновское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Демьяново, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 5 | 50:04:0200101:98 |
| Кладбище "Дубровское-1" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Дубровки, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 1 | 50:04:0180407:748 |
| Кладбище "Дубровское-2" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Дубровки, территория мест захоронения, земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 2 | 50:04:0180407:747 |
| Кладбище "Дьяковское" | Московская обл., Дмитровский городской округ, д. Дьяково | Закрыто для свободных захоронений | 0,66 | 50:04:0000000:97100 |
| Кладбище "Жестылевское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Жестылево, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 1,21 | 50:04:0280103:62 |
| Кладбище "Ивановское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Ивановское, территория мест захоронения, земельный участок 1,земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 2,4 | 50:04:0080504:54 50:04:0080504:63 |
| Кладбище "Игнатовское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Игнатово, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,42 | 50:04:0180505:965 |
| Кладбище "Икшанское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, рабочий поселок Икша, территория мест захоронения, земельный участок 1, земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 6,7 | 50:04:0271106:132 50:04:0000000:97051 |
| Кладбище "Ильинское-1" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Ильинское, территория мест захоронения, земельный участок 1, земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 2,5 | 50:04:0150402:81, 50:04:0150402:146 |
| Кладбище "Ильинское-2" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Ильино, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,08 | 50:04:0260505:399 |
| Кладбище "Карповское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Карпово, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 0,6 | 50:04:0250301:3 |
| Кладбище "Кикинское" | Московская обл., Дмитровский городской округ, д. Кикино | Закрыто для свободных захоронений | 0,34 | 50:04:0261001:33 |
| Кладбище "Кончининское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Кончинино, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 0,44 | 50:04:0210207:314 |
| Кладбище "Костинское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Костино, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 1,78 | 50:04:0170211:7 |
| Кладбище "Красная горка" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, город Дмитров, территория мест захоронения, земельный участок 1,земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 40,119999999999997 | 50:04:0210206:277 50:04:0011202:244 |
| Кладбище "Куликовское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Куликово, территория мест захоронения, земельный участок 1, земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 3,4 | 50:04:0190306:964 50:04:0190306:1742 |
| Кладбище "Лавровское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, поселок Лавровки, территория мест захоронения, земельный участок 1, земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 0,84 | 50:04:0170212:176; 50:04:0170212:532 |
| Кладбище "Луговское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, поселок Луговой, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 3,6 | 50:04:0190103:13 |
| Кладбище "Матвейковское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Матвейково, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 3 | 50:04:0000000:167 |
| Кладбище "Михайловское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Михайловское, территория мест захоронения, земельный участок 1, земельный участок 2 | Закрыто для свободных захоронений | 0,3 | 50:04:0280207:101 50:04:0280207:100 |
| Кладбище "Некрасовское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, рабочий поселок Некрасовский, территория мест захоронения, земельный участок 1, земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 9,48 | 50:04:0110404:518, 50:04:0110404:1235 |
| Кладбище "Новокарцевское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Новокарцево, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 0,17 | 50:04:0230202:243 |
| Кладбище "Озерецкое" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Озерецкое, территория мест захоронения, земельный участок 1, земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 4,0599999999999996 | 50:04:0110409:625; 50:04:0000000:101088 |
| Кладбище "Ольговское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Ольгово, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 0,83 | 50:04:0000000:93475 |
| Кладбище "Ольявидовское-1" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Ольявидово, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 0,76 | 50:04:0260304:1130 |
| Кладбище "Ольявидовское-2" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Ольявидово, территория мест захоронения, земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 4,21 | 50:04:0000000:90905 |
| Кладбище "Орудьевское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Орудьево, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,89 | 50:04:0220401:4924 |
| Кладбище "Очево-1" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Очево, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 1,2 | 50:04:0220104:45 |
| Кладбище "Очево-2" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Очево, территория мест захоронения, земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 2,2999999999999998 | 50:04:0220104:46 |
| Кладбище "Очево-3" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Очево, территория мест захоронения, земельный участок 3 | Закрыто для свободных захоронений | 0,96 | 50:04:0220104:95 |
| Кладбище "Пантелеевское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Пантелеево, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Закрыто для захоронения | 1,6 | 50:04:0140103:46 |
| Кладбище "Перемиловское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, город Яхрома, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 18 | 50:04:0290101:53 |
| Кладбище "Пересветовское" | Московская область, Дмитровский Муниципальный округ, село Пересветово, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1 | 50:04:0220501:28 |
| Кладбище "Подмошьенское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, деревня Подмошье, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,36 | 50:04:0210109:625 |
| Кладбище "Подчерковское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Подчерково, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 1,3 | 50:04:0100801:1254 |
| Кладбище "Подъячевское (новое)" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Подъячево, территория мест захоронения, земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 1,28 | 50:04:0230401:1047 |
| Кладбище "Подъячевское (старое)" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Подъячево, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 0,71 | 50:04:0230401:1045 |
| Кладбище "Покровское" | Московская область, муниципальный округ Дмитровский, село Покровское, территория мест захоронения, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 0,6 | 50:04:0240501:156 |
О данных
Страница построена по официальному реестру объектов похоронного назначения Московской области. Отдельные карточки кладбищ с картой и маршрутом публикуются после проверки точного расположения; режим посещения уточняйте в администрации кладбища или муниципального образования.
MixGranit изготавливает и устанавливает памятники на кладбищах Москвы и Московской области: об установке, каталог памятников. Кладбища Москвы.
консультация?