Кладбища: Подольск, Московская область
В реестре ГУРБ Московской области по муниципальному образованию «Подольск» — 21 объект. Указаны название, адрес, статус по реестру, площадь и кадастровый номер.
Источник: ГУРБ Московской области, реестр на 09.04.2026. Режим посещения, телефоны и схемы проезда в реестре не указаны.
Список: 21
| Кладбище | Адрес | Статус по реестру | Площадь, га | Кадастровый номер |
|---|---|---|---|---|
| Кладбище д. Большое Толбино | Московская область, Городской округ Подольск, деревня Большое Толбино, территория ритуального назначения Б. Толбино, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 6,05 | 50:27:0000000:690 |
| Кладбище д. Бородино | Московская область, Городской округ Подольск, деревня Бородино, территория ритуального назначения Бородино, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 0,7 | 50:27:0020606:1007 |
| Кладбище д. Лемешовоесть стена скорби | Московская область, Городской округ Подольск, деревня Лемешово, территория ритуального назначения Лемешово, земельный участок 1,земельный участок 2,земельный участок 3, земельный участок 4 | Открыто для свободных захоронений | 18,420000000000002 | 50:27:0000000:129519; 50:27:0020331:2230; 50:27:0000000:131929; 50:27:0000000:133747 |
| Кладбище д. Львово | город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Вороново, квартал 142, земельный участок 14, земельный участок 13 | Открыто для свободных захоронений | 4,87 | 50:27:0030324:24; 50:27:0030324:23 |
| д. Матвеевское кладбище | Московская область, Городской округ Подольск, деревня Матвеевское, территория ритуального назначения Матвеевское, земельный участок 1 | Закрыто для захоронения | 3,45 | 50:27:0000000:790 |
| Кладбище д. Никулино | Московская область, Городской округ Подольск, деревня Никулино, территория ритуального назначения Никулино, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,78 | 50:27:0000000:407 |
| Кладбище д. Сертякино | Московская область, Городской округ Подольск, деревня Сертякино, территория ритуального назначения Сертякино, земельный участок 1, земельный участок 2. | Открыто для свободных захоронений | 1,39 | 50:27:0020618:243; 50:27:0020618:324 |
| Кладбище д. Спирово | Московская область, Городской округ Подольск, деревня Спирово, территория ритуального назначения Спирово-1, земельный участок 1,земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 0,28000000000000003 | 50:27:0020531:442; 50:27:0020545:245 |
| Кладбище д. Холопово | Московская область, Городской округ Подольск, деревня Холопово, территория ритуального назначения Холопово, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 1,1299999999999999 | 50:27:0020528:525 |
| Кладбище д. Яковлевоесть стена скорби | Московская область, Городской округ Подольск, деревня Яковлево, территория ритуального назначения Яковлево, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 4,8899999999999997 | 50:27:0000000:401 |
| Кладбище д.Коледино | Московская область, Городской округ Подольск, деревня Коледино земельный участок 61а/4,земельный участок 61а/5,з/у 61а/6 | Открыто для свободных захоронений | 7,59 | 50:27:0020706:1338, 50:27:0020709:379, 50:27:0020709:317 |
| Кладбище Климовское-1 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Климовск, территория ритуального назначения Климовск, земельный участок 1, земельный участок 2, земельный участок 3 | Открыто для свободных захоронений | 31,73 | 50:56:0010403:9; 50:56:0010403:18; 50:27:0020611:878 |
| Кладбище Климовское-2 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, микрорайон Климовск, улица Садовая, земельный участок 34к | Закрыто для захоронения | 2,29 | 50:56:560010201:623 |
| Кладбище Красная горка -1 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, проспект Ленина, земельный участок 2к | Открыто для свободных захоронений | 37,119999999999997 | 50:55:0010276:7 |
| Кладбище Красная горка-2 | Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, проспект Ленина, земельный участок 2г, земельный участок 2и | Открыто для свободных захоронений | 7,45 | 50:55:0010276:3; 50:55:0010276:6 |
| Общественное кладбище д. Валищево (новое) | Московская область, Городской округ Подольск, деревня Валищево, территория ритуального назначения Валищево, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 3 | 50:27:0030710:684 |
| Кладбище п. Поливаново | Московская область, Городской округ Подольск, поселок Поливаново, территория ритуального назначения Поливаново, земельный участок 1 | Закрыто для захоронения | 2,38 | 50:27:0020412:1075 |
| Покровское кладбище | Московская область, городской округ Подольск, село Покров, 68а/2 | Закрыто для захоронения | 7,0000000000000007E-2 | 50:27:0020508:1502 |
| Кладбище с. Покров | Московская область, Городской округ Подольск, село Покров, территория ритуального назначения Покров, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 6,54 | 50:27:0000000:436 |
| Кладбище с. Сынково | Московская область, Городской округ Подольск, село Сынково, территория ритуального назначения Сынково, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 0,6 | 50:27:0000000:791 |
| Кладбище Старый погост вблизи д. Сергеевка | Московская область, Г.о. Подольск, вблизи д. Сергеевка | Закрыто для захоронения | 2,25 | 50:27:0030614 (номер квартала местонахождения) |
О данных
Страница построена по официальному реестру объектов похоронного назначения Московской области. Отдельные карточки кладбищ с картой и маршрутом публикуются после проверки точного расположения; режим посещения уточняйте в администрации кладбища или муниципального образования.
MixGranit изготавливает и устанавливает памятники на кладбищах Москвы и Московской области: об установке, каталог памятников. Кладбища Москвы.
Нужна
консультация?
консультация?
Если у вас остались вопросы, заполните форму и наши специалисты в ближайшее время свяжутся с вами