Кладбища: Клин, Московская область
В реестре ГУРБ Московской области по муниципальному образованию «Клин» — 47 объектов. Указаны название, адрес, статус по реестру, площадь и кадастровый номер.
Источник: ГУРБ Московской области, реестр на 09.04.2026. Режим посещения, телефоны и схемы проезда в реестре не указаны.
Список: 47
| Кладбище | Адрес | Статус по реестру | Площадь, га | Кадастровый номер |
|---|---|---|---|---|
| Белавинское кладбище | Московская область, городской округ Клин, деревня Белавино, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 39,950000000000003 | 50:03:0020280:365 |
| Кладбище г. Высоковск | Московская область, городской округ Клин, город Высоковск, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 3,46 | 50:03:0070280:2286 |
| Кладбище д. Акатово | Московская область, городской округ Клин, деревня Акатово, территория «Захоронение», земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,34 | 50:03:0050380:5510 |
| Кладбище д. Аксеново | Московская область, городской округ Клин, деревня Аксеново, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 0,16 | 50:03:0020111:157 |
| Кладбище д. Алферово | Московская область, городской округ Клин, деревня Алферьево, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,06 | 50:03:0070380:744 |
| Кладбище д. Березино | Московская область, городской округ Клин, деревня Березино, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,1100000000000001 | 50:03:0020180:936 |
| Кладбище д. Бирево | Московская область, городской округ Клин, деревня Бирево, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,08 | 50:03:0000000:10497 |
| Кладбище д. Борозда | Московская область, городской округ Клин, деревня Борозда, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 0,99 | 50:03:0040217:789 |
| Кладбище д. Борщево | Московская область, городской округ Клин, село Борщево, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 5,5 | 50:03:0020113:469 |
| Кладбище д. Васильевское- Соймоново | Московская область, городской округ Клин, деревня Васильевское-Соймоново, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Закрыто для захоронения | 2,0299999999999998 | 50:03:0060480:3344 |
| д. Введенское кладбище | Московская область, городской округ Клин, деревня Введенское, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 0,72 | 50:03:0060180:1583 |
| Кладбище д. Воловниково | Московская область, городской округ Клин, деревня Воловниково, территория "Захоронение | Открыто для свободных захоронений | 2,1 | 50:03:0080312:76 |
| Кладбище д. Воронино | Московская область, городской округ Клин, деревня Воронино, территория «Захоронение», земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 1,54 | 50:03:0020211:1018 |
| Кладбище д. Высоково | Московская область, городской округ Клин, деревня Высоково, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Закрыто для захоронения | 1,42 | 50:03:0070180:282 |
| Кладбище д. Голенищево | Московская область, г.о. Клин, д. Голенищево | Закрыто для свободных захоронений | 2 | — |
| Кладбище д. Городище | Московская область, городской округ Клин, деревня Городище, территория «Захоронение», земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 0,4 | 50:03:0070380:740 |
| Кладбище д. Давыдково | Московская область, городской округ Клин, деревня Давыдково, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 22,82 | 50:03:0040180:813 |
| Кладбище д. Доршево | Московская область, городской округ Клин, деревня Доршево, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,5 | 50:03:0030308:118 |
| Кладбище д. Заовражье | Московская область, Клинский район, сельское поселение Воронинское | Закрыто для свободных захоронений | 2,66 | 50:03:0030380:2004 |
| Кладбище д. Захарово | Московская область, городской округ Клин, село Захарово, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,46 | 50:03:0030106:9276 |
| Кладбище д. Захарово | Московская область, городской округ Клин, деревня Захарово, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 0,53 | 50:03:0060280:4744 |
| Кладбище д. Иевлево | Московская область, городской округ Клин, деревня Иевлево, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,55 | 50:03:0050180:1314 |
| Кладбище д. Кленково | Московская область, городской округ Клин, деревня Кленково, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,65 | 50:03:0040280:4126 |
| Кладбище д. Кузнечково | Московская область, городской округ Клин, деревня Кузнечково, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,1 | 50:03:0060180:1548 |
| д. Никольское кладбище | Московская область, городской округ Клин, деревня Никольское, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,93 | 50:03:0050380:4695 |
| Кладбище д. Папивино | Московская область, городской округ Клин, деревня Папивино, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,6 | 50:03:0080280:2151 |
| Кладбище д. Поджигородово | Московская область, городской округ Клин, деревня Поджигородово, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,24 | 50:03:0050380:4693 |
| Кладбище д. Подтеребово | Московская область, городской округ Клин, деревня Подтеребово, территория Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,85 | 50:03:0030280:1392 |
| Кладбище д. Покровка | Московская область, городской округ Клин, деревня Покровка, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 1,71 | 50:03:0040180:507 |
| Кладбище д. Попелково | Московская область, городской округ Клин, деревня Попелково, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,93 | 50:03:0040380:1010 |
| Кладбище д. Соголево | Московская область, городской округ Клин, деревня Соголево, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 1,19 | 50:03:0040380:1014 |
| Кладбище д. Сохино | Московская область, г.о. Клин, д. Сохино | Закрыто для свободных захоронений | 1,5 | — |
| Кладбище д. Степаньково | Московская область, г.о Клин, д Степаньково | Открыто для свободных захоронений | 1,45 | 50:03:0060480:6705 |
| Кладбище д. Тархово | Московская область, городской округ Клин, деревня Тархово, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,46 | 50:03:0060408:375 |
| Кладбище д. Тиликтино | Московская область, городской округ Клин, деревня Тиликтино, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 5,01 | 50:03:0050380:4694 |
| д. Троицкое кладбище | Московская область, городской округ Клин, деревня Троицкое, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,78 | 50:03:0050380:4739 |
| д. Фроловское кладбище | Московская область ,городской округ Клин , деревня Фроловское, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 2,2000000000000002 | 50:03:0000000:10510 |
| Кладбище д. Шарино | Московская область, городской округ Клин, деревня Шарино, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,2599999999999998 | 50:03:0060280:4028 |
| Кладбище д. Шипулино | Московская область, городской округ Клин, деревня Шипулино, территория "Захоронение", земельный участок 1,2. | Открыто для свободных захоронений | 14,19 | 50:03:0000000:10911; 50:03:0070241:283; 50:03:0060280:6762 |
| Кладбище д. Ямуга | Московская область, г.о. Клин, д. Ямуга | Закрыто для свободных захоронений | 4 | — |
| Демьяновское кладбище | Московская область, городской округ Клин, город Клин | Закрыто для свободных захоронений | 0,72 | 50:03:0010222:886 |
| Кладбище п. Зубово | Московская область, городской округ Клин, поселок Зубово, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,16 | 50:03:0030380:1507 |
| Кладбище р.п. Решетниково | Московская область, городской округ Клин, рабочий посёлок Решетниково,территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,2000000000000002 | 50:03:0030180:797 |
| с. Петровское кладбище | Московская область, городской округ Клин, село Петровское, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,2799999999999998 | 50:03:0060209:314 |
| с. Селинское кладбище | Московская область, городской округ Клин, село Селинское, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 11,32 | 50:03:0060280:3999 |
| Кладбище с. Спас-Заулок | Московская область, городской округ Клин, село Спас-Заулок, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 2,73 | 50:03:0000000:13902 |
| с. Спасское кладбище | Московская область, городской округ Клин, деревня Спасское, территория "Захоронение", земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 3,91 | 50:03:0060280:4092 |
О данных
Страница построена по официальному реестру объектов похоронного назначения Московской области. Отдельные карточки кладбищ с картой и маршрутом публикуются после проверки точного расположения; режим посещения уточняйте в администрации кладбища или муниципального образования.
MixGranit изготавливает и устанавливает памятники на кладбищах Москвы и Московской области: об установке, каталог памятников. Кладбища Москвы.
Нужна
консультация?
консультация?
Если у вас остались вопросы, заполните форму и наши специалисты в ближайшее время свяжутся с вами