Кладбища: Истра, Московская область
В реестре ГУРБ Московской области по муниципальному образованию «Истра» — 43 объекта. Указаны название, адрес, статус по реестру, площадь и кадастровый номер.
Источник: ГУРБ Московской области, реестр на 09.04.2026. Режим посещения, телефоны и схемы проезда в реестре не указаны.
Список: 43
| Кладбище | Адрес | Статус по реестру | Площадь, га | Кадастровый номер |
|---|---|---|---|---|
| Кладбище Александрово | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Александрово, территория мест захоронения | Открыто для свободных захоронений | 5 | 50:08:0060105:395 |
| Кладбище Аносиноесть стена скорби | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Аносино | Закрыто для свободных захоронений | 2,46 | 50:08:0050329:617 |
| Брыковское кладбище | Московская обл., г.о. Истра, с.п. Букаревское, д. Брыково | Закрыто для свободных захоронений | 9,66 | — |
| Бужаровское кладбище | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Бужарово, территория мест захоронения | Закрыто для свободных захоронений | 3,23 | 50:08:0070312:279 |
| Кладбище Глинки | Московская обл., г.о. Истра, с.п. Лучинское, д. Глинки | Закрыто для свободных захоронений | 2,78 | 50:08:0060317:633 |
| Кладбище Дарна | Московская область, муниципальный округ Истра, село Дарна | Открыто для свободных захоронений | 3,5 | 50:08:0040120:34 |
| Дедовское кладбище | Московская область, муниципальный округ Истра, город Дедовск | Закрыто для свободных захоронений | 16,260000000000002 | 50:08:0020101:740; 50:08:0020101:741 |
| Деньковское кладбище | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Деньково, территория мест захоронения | Открыто для свободных захоронений | 4,8099999999999996 | 50:08:0080121:212 |
| Кладбище Еремеево | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Еремеево, улица Вознесенская | Открыто для свободных захоронений | 1,1000000000000001 | 50:08:0040330:352 |
| Кладбище Житянино | Московская обл., г.о. Истра, с.п. Онуфриевское, д. Житянино | Открыто для свободных захоронений | 0,14000000000000001 | 50:08:0060221:112 |
| Кладбище Зеленково | Московская область, муниципальный округ Истра, село Рождествено | Закрыто для свободных захоронений | 7,56 | 50:08:0050210:249 |
| Кладбище Ивановское-1 (ИВ) | Московская область, муниципальный округ Истра, село Ивановское | Закрыто для свободных захоронений | 0,24 | 50:08:0050314:490 |
| Кладбище Ивановское-2 (ПС) | Московская область, муниципальный округ Истра, поселок Ивановское | Закрыто для свободных захоронений | 0,48 | 50:08:0050318:418 |
| Кладбище Истра (новое) | Московская обл., г. Истра, ул. Урицкого, д. 118, городской округ Истра, обл. Московская, р-н Истринский, с/п Ермолинское, д. Андреевское, дом 16 | Открыто для свободных захоронений | 12 | 50:08:0010110:20; 50:08:0010110:8; |
| Кладбище Истра (старое)есть стена скорби | Московская область, муниципальный округ Истра, город Истра, улица Урицкого | Открыто для свободных захоронений | 6,1 | 50:08:0010109:118 |
| Карцевское кладбище | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Карцево, территория мест захоронения | Открыто для свободных захоронений | 6 | 50:08:0070280:103 |
| Лужецкое кладбище | Московская обл., г.о. Истра, с.п. Ивановское, д. Лужки | Закрыто для свободных захоронений | 2,61 | — |
| Кладбище Максимовка | Московская обл., г.о. Истра, с.п. Ермолинское, д. Максимовка | Закрыто для свободных захоронений | 0,28999999999999998 | — |
| Кладбище Мансурово | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Мансурово, территория мест захоронения | Открыто для свободных захоронений | 1,78 | 50:08:0060231:69 |
| Надовражинское кладбище | Московская область,муниципальный округ Истра, деревня Надовражино | Закрыто для захоронения | 0,23 | 50:08:0040424:50 |
| Кладбище Назарово | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Назарово, территория мест захоронения. | Открыто для свободных захоронений | 2,2799999999999998 | 50:08:0080314:30 |
| Кладбище Никулино | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Никулино | Закрыто для свободных захоронений | 0,85 | 50:08:0070201:652 |
| Новопетровское кладбище | Московская область, муниципальный округ Истра, село Новопетровское, территория мест захоронения | Открыто для свободных захоронений | 6,28 | 50:08:0090230:36; 50:08:0090208:262 |
| Онуфриевское кладбище | Московская область, муниципальный округ Истра, село Онуфриево | Закрыто для свободных захоронений | 0,89 | 50:08:0060206:279 |
| Кладбище Павловская Слобода | Московская область, муниципальный округ Истра, село Павловская Слобода, улица Красная Слободка | Закрыто для свободных захоронений | 5,83 | 50:08:0050305:203 |
| Кладбище Петушки | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Петушки, территория мест захоронения | Закрыто для свободных захоронений | 0,84 | 50:08:0060133:365 |
| Пречистенское кладбище | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Пречистое | Закрыто для свободных захоронений | 1,1599999999999999 | 50:08:0080318:48 |
| Кладбище Рождествено | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Рождествено | Закрыто для свободных захоронений | 0,27 | 50:08:0070337:382 |
| Кладбище Рожново | Московская обл., г.о. Истра, с.п. Лучинское, д. Рожново | Закрыто для свободных захоронений | 2,67 | — |
| Кладбище Савельево | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Савельево, территория мест захоронения | Открыто для свободных захоронений | 6,55 | 50:08:0080206:178 |
| Кладбище Садки (новое) | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Садки | Открыто для свободных захоронений | 11,25 | 50:08:0040429:8 |
| Кладбище Садки (старое) | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Садки | Открыто для свободных захоронений | 1,68 | 50:08:0040426:207 |
| Кладбище Синево | Истринский район, Бужаровское с/пос., д. Синево, в 340 м юго-восточнее домовладения 25 | Открыто для свободных захоронений | 3 | 50:08:0070325:84 |
| Кладбище Телепнево | Московская обл., г.о. Истра, с.п. Костровское, д. Телепнево в 100 м ЮЗ двлд. 54 | Закрыто для свободных захоронений | 2,5 | 50:08:0060172:178 |
| Троицкое кладбище (новое) | Московская область, муниципальный округ Истра, поселок Троицкий | Закрыто для свободных захоронений | 4,41 | 50:08:0040103:530 |
| Троицкое кладбище (старое) | Московская область, муниципальный округ Истра, поселок Троицкий | Закрыто для захоронения | 0,41 | 50:08:0060321:604 |
| Кладбище Фаворы | Московская область, городской округ Истра, Истринское лесничество, Новоиерусалимское участковое лесничество (Истринский лесотехнический участок), квартал 64 части выделов 31, 32, 37, 42, 45, 46 | Закрыто для свободных захоронений | 4,32 | 50:08:0000000:167185 |
| Филатовское кладбище | Московская обл., г.о. Истра, с.п. Букаревское, д. Филатово | Закрыто для свободных захоронений | 1,5 | — |
| Хованское кладбище | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Хованское | Закрыто для свободных захоронений | 0,22 | 50:08:0040329:182 |
| Кладбище Холмы | Московская область, муниципальный округ Истра, деревня Холмы | Открыто для свободных захоронений | 2,9 | 50:08:0040211:305 |
| Кладбище Хуторки | Московская область, муниципальный округ Истра, поселок Хуторки, территория мест захоронения | Открыто для свободных захоронений | 6,16 | 50:08:0090342:61 |
| Кладбище Юркино-1 | Московская область, Истринский район, с/пос. Костровское, д. Юркино, в 200 м юго-западнее домовладения 14 | Открыто для свободных захоронений | 1,61 | 50:08:0060412:80 |
| Кладбище Юркино-2 | Московская область, Муниципальный округ Истра деревня Юркино территория мест захоронения | Закрыто для свободных захоронений | 1,4 | 50:08:0060446:80 |
О данных
Страница построена по официальному реестру объектов похоронного назначения Московской области. Отдельные карточки кладбищ с картой и маршрутом публикуются после проверки точного расположения; режим посещения уточняйте в администрации кладбища или муниципального образования.
MixGranit изготавливает и устанавливает памятники на кладбищах Москвы и Московской области: об установке, каталог памятников. Кладбища Москвы.
Нужна
консультация?
консультация?
Если у вас остались вопросы, заполните форму и наши специалисты в ближайшее время свяжутся с вами