Кладбища: Чехов, Московская область
В реестре ГУРБ Московской области по муниципальному образованию «Чехов» — 39 объектов. Указаны название, адрес, статус по реестру, площадь и кадастровый номер.
Источник: ГУРБ Московской области, реестр на 09.04.2026. Режим посещения, телефоны и схемы проезда в реестре не указаны.
Список: 39
| Кладбище | Адрес | Статус по реестру | Площадь, га | Кадастровый номер |
|---|---|---|---|---|
| Городское Новое кладбище | Московская область, муниципальный округ Чехов, город Чехов, территория Ритуальная для захоронений, земельный участок 1, земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 39,200000000000003 | 50:31:0000000:63982 50:31:0000000:63702 |
| Городское Старое кладбище | Московская область, муниципальный округ Чехов, город Чехов, улица Пушкина, земельный участок 7/1 | Закрыто для свободных захоронений | 3,37 | 50:31:0000000:59070 |
| Кладбище д. Антропово | Московская область, муниципальный округ Чехов, поселок городского типа Троицкое, территория Ритуальная для захоронений, земельный участок 1 | Закрыто для захоронения | 2,7 | 50:31:0032004:1 |
| Кладбище д. Ваулово | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Ваулово, земельный участок 1Б,2Б | Открыто для свободных захоронений | 2,46 | 50:31:0000000:59485, 50:31:0012103:541 |
| Кладбище д. Завалипьево | Московская область, г.о. Чехов, д. Завалипьево | Открыто для свободных захоронений | 0,3 | — |
| Кладбище д. Капустино | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Капустино, земельный участок 12Б | Открыто для свободных захоронений | 2,94 | 50:31:0000000:59484 |
| Кладбище д. Каргашиново | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Каргашиново, улица Янтарный берег, земельный участок 37, земельный участок 37а | Открыто для свободных захоронений | 3,1 | 50:31:0000000:63734, 50:31:0000000:60762 |
| Кладбище д. Кудаево | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Кудаево, земельный участок 35а | Закрыто для захоронения | 0,5 | 50:31:0000000:59488 |
| Кладбище д. Кузьмино-Фильчаково | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Кузьмино-Фильчаково, территория Ритуальная для захоронений, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 1,38 | 50:31:0060203:161 |
| Кладбище д. Кулаково | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Кулаково, территория Кулаково-погост, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 7,52 | 50:31:0050414:1415 |
| Кладбище д. Мальцы | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Мальцы, территория Ритуальная для захоронений, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 1,5 | 50:31:0000000:63676 |
| Кладбище д. Перхурово | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Перхурово, территория Ритуальная для захоронений, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 2,6 | 50:31:0000000:63663 |
| Кладбище д. Попово | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Попово, территория Ритуальная для захоронений, земельный участок 1,земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 3,59 | 50:31:0000000:63677, 50:31:0060308:1145 |
| Кладбище д. Прохорово | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Прохорово, улица Бобровская, земельный участок 25/1 | Открыто для свободных захоронений | 0,43 | 50:31:0031502:703 |
| Кладбище д. Сенино | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Сенино, улица Васильковая, земельный участок 32а | Открыто для свободных захоронений | 1,6 | 50:31:0050301:2652 |
| Кладбище д. Скурыгино | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Скурыгино, земельный участок 161 | Открыто для свободных захоронений | 1,89 | 50:31:0000000:63716 |
| Кладбище д. Спас-Темня | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Спас-Темня, земельный участок 18а | Открыто для свободных захоронений | 2,4300000000000002 | 50:31:0050214:222 |
| Кладбище д. Хлевино | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Хлевино, земельный участок 7 Б, 7Б/1, 7Б/2 | Открыто для свободных захоронений | 1,28 | 50:31:0020101:5592, 50:31:0020101:5593, 50:31:0000000:66341 |
| Кладбище д. Ходаево | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Ходаево, территория «Ходаево-погост», земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 3,1 | 50:31:0000000:63726 |
| Кладбище д. Чепелево | я Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Чепелёво, улица Симферопольская, земельный участок 43 | Открыто для свободных захоронений | 3,96 | 50:31:0000000:63682 |
| Кладбище д. Чудиново | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Чудиново, улица Березовая, земельный участок 9/1 | Закрыто для захоронения | 0,5 | 50:31:0060122:477 |
| Кладбище д. Якшино | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Якшино, земельный участок 12а | Закрыто для свободных захоронений | 0,65 | 50:31:0000000:63566 |
| Кладбище Мусульманское | Московская область, муниципальный округ Чехов, город Чехов, улица Прудная, земельный участок 17,17/1,17/2, 17/3 | Закрыто для свободных захоронений | 0,82 | 50:31:0040316:771, 50:31:0040316:772, 50:31:0040316:773, 50:31:0040316:774 |
| Кладбище п. Любучаны | Московская область, муниципальный округ Чехов, поселок Любучаны, территория Ритуальная для захоронений, земельный участок 1 | Закрыто для свободных захоронений | 1,5 | 50:31:0000000:63565 |
| Кладбище п. Мещерское | Московская область, муниципальный округ Чехов, поселок Мещерское, земельный участок 80 | Открыто для свободных захоронений | 5,49 | 50:31:0070203:1495 |
| Кладбище п. Ровки | Московская область, муниципальный округ Чехов, город Чехов, улица Дорожная, земельный участок 18/1, земельный участок 18/2 | Открыто для свободных захоронений | 3,3 | 50:31:0040305:12 50:31:0040305:13 |
| Кладбище с. Ивановское | Московская область, муниципальный округ Чехов, село Ивановское, земельный участок 56Б | Открыто для свободных захоронений | 1,34 | 50:31:0010514:1072 |
| Кладбище с. Мелихово | Московская область, муниципальный округ Чехов, село Мелихово, территория Музей-заповедник А.П. Чехова, земельный участок 1/4 | Открыто для свободных захоронений | 0,81 | 50:31:0060304:1823 |
| Кладбище с. Молоди | Московская область, муниципальный округ Чехов, село Молоди, территория Ритуальная для захоронений, земельный участок 1, земельный участок 2 | Открыто для свободных захоронений | 16,899999999999999 | 50:31:0000000:63525; 50:31:0030601:1613 |
| Кладбище с. Новоселки | Московская область, муниципальный округ Чехов, село Новоселки, земельный участок 122 | Закрыто для свободных захоронений | 1,17 | 50:31:0060203:160 |
| Кладбище с. Новый Быт | Московская область, муниципальный округ Чехов, село Новый Быт, улица Школьная, земельный участок 28 | Закрыто для свободных захоронений | 1,46 | 50:31:0062701:387 |
| Кладбище с. Старый Спас | Московская область, муниципальный округ Чехов, село Новый Быт, территория Ритуальная для захоронений, земельный участок 1 | Открыто для свободных захоронений | 5,5 | 50:31:0060327:649 |
| Кладбище с. Стремилово | Московская область, муниципальный округ Чехов, село Стремилово, улица Платонова, земельный участок 59а | Открыто для свободных захоронений | 1,2 | 50:31:0010901:1283 |
| Кладбище с. Талеж | Московская область, г.о. Чехов, с. Талеж | Закрыто для свободных захоронений | 1 | — |
| Кладбище с. Троицкое | Московская область, муниципальный округ Чехов, поселок городского типа Троицкое, улица Никольская, земельный участок 14а | Открыто для свободных захоронений | 6,71 | 50:31:0032003:1023 |
| Кладбище с. Шарапово (верхнее) | Московская область, муниципальный округ Чехов, село Шарапово, улица Северная, земельный участок 16а | Закрыто для свободных захоронений | 1,46 | 50:31:0010801:1647 |
| Кладбище с. Шарапово (нижнее) | Московская область, муниципальный округ Чехов, село Шарапово, улица Ленина, земельный участок 25в | Открыто для свободных захоронений | 1 | 50:31:0010801:1648 |
| Кладбище Старое Корытинское | Московская область, муниципальный округ Чехов, деревня Прохорово, улица Озерная, земельный участок 29 | Открыто для свободных захоронений | 0,7 | 50:31:0030241:208 |
| Кладбище ул. Солнышевская | Московская область, муниципальный округ Чехов, город Чехов, улица Солнышевская, земельный участок 22/5 | Закрыто для захоронения | 0,53 | 50:31:0000000:59035 |
О данных
Страница построена по официальному реестру объектов похоронного назначения Московской области. Отдельные карточки кладбищ с картой и маршрутом публикуются после проверки точного расположения; режим посещения уточняйте в администрации кладбища или муниципального образования.
MixGranit изготавливает и устанавливает памятники на кладбищах Москвы и Московской области: об установке, каталог памятников. Кладбища Москвы.
Нужна
консультация?
консультация?
Если у вас остались вопросы, заполните форму и наши специалисты в ближайшее время свяжутся с вами